La industria de las ETFs (fondos indice cotizados) es una de las mas boyantes dentro del depauperado panorama financiero actual. En tres años, y solo en los Estados Unidos, han pasado de cotizar menos de 200 ETFs a las 836 que cotizan en la actualidad.
El “back to basics” que se está produciendo en la inversión financiera tras la dolorosa experiencia del ultimo año, augura una continua expansión de este instrumento en los proximos años.
Podemos encontrar ETFs que cubran cualquier idea de inversión que se nos ocurra, y si todavía no existe la ETF adecuada , seguro que dentro de muy poco la pondrán en marcha.
Pero cuidado con las nuevas ETFs recien estrenadas. El “timing” de la industria financiera no siempre coincide con el “timing” del Mercado. De hecho, mas bien al contrario, suelen caminar con el ciclo cambiado: entre que una idea de inversión nace (oportunidad de mercado) hasta que esta se materializa en una ETF, suele pasar un tiempo prolongado (popularización, oportunidad de negocio para la industria, puesta en marcha, requisitos legales, comercialización, admisión a cotización) que hace que muchas veces la ETF aparezca en la cresta de la ola.
En este cuadro publicado por The Street el pasado Octubre puede verse algunas ETFs de reciente salida y su poco brillante evolución.
Name (Ticker), TheStreet.com Ratings Grade | Inception Date | Advisor | What Went Wrong? |
FocusShares ISE HomeBldrs Idx ETF (SAW), U | 11/30/2007 | FocusShares | Homebuilding collapsed. |
Market Vectors Gaming ETF (BJK), U | 1/23/2008 | Van Eck Associates | Casino stocks crumbled in autumn of 2008. |
Barclays Asian & Gulf Currency Reval ETN (PGD), U | 2/5/2008 | Barclay's Global | Credit crunch and petroleum decline hurt Gulf region. |
ELEMENTS ETN - British Pound (EGB), U | 2/20/2008 | Elements | Huge U.S. dollar rally in autumn of 2008. |
ELEMENTS ETN - Euro (ERE) U | 2/20/2008 | Elements | Huge U.S. dollar rally in autumn of 2008. |
PowerShares DB Commodity Double Long ETN (DYY), U | 4/28/2008 | DB Comm Services | Commodity prices plunged in summer/autumn of 2008. |
Market Vectors Double Long Euro ETN (URR), U | 5/6/2008 | Van Eck Associates | Huge U.S. dollar rally in autumn of 2008. |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX), U | 5/12/2008 | SSgA Funds | Emerging market stocks slumped in 2008. |
WisdomTree Dreyfus ETF Brazilian Real Fund (BZF), U | 5/14/2008 | WisdomTree | Huge U.S. dollar rally in autumn of 2008. |
WisdomTree Middle East Div Fund (GULF), U | 7/15/2008 | WisdomTree | Credit crunch and petroleum decline hurt Gulf region. |
SPDR SP Intl Con Disc Sect ETF (IPD), U | 7/16/2008 | SSgA Funds | Consumers hurt by recession and credit crunch. |
SPDR SP Intl Materials Sec ETF (IRV), U | 7/16/2008 | SSgA Funds | Materials sector tumbled in the autumn of 2008. |
Market Vectors-Gulf States (MES), U | 7/22/2008 | Van Eck Associates | Credit crunch and petroleum decline hurt Gulf region. |
iShares MSCI All Cntry Asia ex Jap (AAXJ), U | 8/13/2008 | Barclay's Global | Emerging market stocks slumped in 2008. |
Claymore/Delta Glb Shipping Index (SEA), U | 8/25/2008 | Claymore Advisors | Worldwide recession depressed maritime rates. |
PowerShares Global Coal Portfolio (PKOL), U | 9/18/2008 | Invesco PowerShares | Coal joined petroleum in moving lower in 2008. |
Visto lo cual, como con el vino, habrá que dejar reposar las nuevas ETF y utilizarlas con sabiduria una vez pasado el furor del novicio. O ponerse corto!
Giovanni Drogo
1 comentario:
Palomitas de maiz, palomitas de maiz... como siempre hay que estar "ahead of the curve" o no estar.
WIZ
Publicar un comentario